Este artigo explora uma combinação de localizações de pinos da ECU e cores de fios para todos os veículos Civic 1992-1995, 1992-1995 Prelude e 1992-1995 Integra manuais COM e SEM VTEC.
Abaixo está um exemplo que mostra os conectores machos comuns de uma ECU OBD1 da Honda.
Observe os plugs: A, B e D.
Há também conectores de 4 pinos e geralmente são encontrados em Civic, Integra e Preludes JDM automáticos de 1992 a 1995


Pino | Cor do Fio | Terminal | Descrição | Teste |
|---|---|---|---|---|
1 | MARROM | INJ1 | Injetor 1 | Ignição ligada: 12V, Motor em funcionamento: pulsos (-) |
2 | AMARELO | INJ4 | Injetor 4 | Ignição ligada: 12V, Motor em funcionamento: pulsos (-) |
3 | VERMELHO | INJ2 | Injetor 2 | Ignição ligada: 12V, Motor em funcionamento: pulsos (-) |
4 | LARANJA/BRANCO (Civic) para VERDE/AMARELO | VTS | Válvula Solenoide VTEC | Baixa rotação: 0V, Alta rotação: 12V |
5 | AZUL CLARO, AZUL (Integra) | INJ3 | Injetor 3 | Ignição ligada: 12V, Motor em funcionamento: pulsos (-) |
6 | LARANJA/PRETO | PO2SHTC | Aquecedor do Sensor de O2 Primário (controle) | Ignição ligada: 12V, Temperatura de operação: 0V |
7 | VERDE/AMARELO (Civic), VERDE/AZUL (Integra) | FLR | Relé de Combustível (Relé Principal) | 0V ativado, 12V em repouso |
8 | VERDE/AMARELO (Civic), VERDE/AZUL (Integra) | FLR | Relé de Combustível (Relé Principal) | Redundante |
9 | VERDE/BRANCO para AZUL/AMARELO (Civic), PRETO/AZUL (Integra) | IACV | Válvula de Controle de Ar em Marcha Lenta | Marcha lenta: 6 - 10V |
10 | Vazio | - | - | - |
11 | LARANJA/AZUL | Solenoide de Controle EGR | Aciona válvula EGR (VX) | Ligado: controlado por ciclo, Desligado: 0V |
12 | AMARELO/VERDE (Civic) para VERDE (Integra) | FANC | Interruptor do Ventilador do Radiador | Ventoinha ligada: 0V |
13 | VERDE/LARANJA | MIL | Luz Indicadora de Anomalia | Ligada: 0V, Desligada: 12V |
14 | Vazio | - | - | - |
15 | PRETO/VERMELHO | ACC | Embreagem do Compressor de Ar Condicionado | AC ligado: 0V, AC desligado: 12V |
16 | BRANCO/AMARELO (Civic), BRANCO/VERDE (Integra | ALTC | Controle do Alternador | 12 - 0V |
17 | ROSA/AZUL (GSR B18C1) | IAB SOL | Bypass de Ar de Admissão | Abaixo de 5750 RPM: 12V |
18 | Vazio | - | - | - |
19 | BRANCO | ICS | Solenoide de Controle de Admissão (H22A) | |
20 | VERMELHO para VERMELHO/PRETO para VERMELHO | PCS | Solenoide de Controle de Purga | Temp. do fluido > 154°F: 12V quando ativado |
21 | VERMELHO/VERDE (Civic) AMARELO/VERDE (Integra) | ICM | Módulo de Controle de Ignição | Chave (III): 12V, Motor em funcionamento: pulsos |
22 | VERMELHO/VERDE (apenas Civic) | ICM | Módulo de Controle de Ignição (redundante) | Chave (III): 12V, Motor em funcionamento: pulsos |
23 | PRETO | PG1 (Relé Principal, VTP SW, G101) | Aterramento de Potência 1 | Menos de 1V em todos os momentos |
24 | PRETO | PG2 (Relé Principal, VTP SW, G101) | Aterramento de Potência 2 | Menos de 1V em todos os momentos |
25 | AMARELO/PRETO | IGP2 | Aterramento de Ignição 2, Relé Principal, Junta, INJ | Chave (II): 12V |
26 | PRETO/VERMELHO (Civic), MARROM/PRETO (Integra) | LG1 | Aterramento Lógico 1 | Menos de 1V em todos os momentos |

Pino | Cor do Fio | Terminal | Descrição | Teste |
|---|---|---|---|---|
1 | AMARELO/PRETO | IGP1 | Ignição Potência 1, Relé Principal, Junta, INJ | Ignição ligada: 12V |
2 | MARROM/PRETO | LG2 | Aterramento Lógico 2 | Menos de 1V em todos os momentos |
3 | Vazio | - | - | - |
4 | Vazio | - | - | - |
5 | AZUL/VERMELHO | Interruptor do AC (ACS) | Detecta chave do ar-condicionado | AC ligado: 0V, AC desligado: 12V |
6 | Vazio | - | - | - |
7 | ROSA/PRETO | CLSW | Interruptor da Embreagem (VX) | |
8 | MARROM/VERMELHO (Civic), VERDE (Integra) | PSP SW | Interruptor de Pressão da Direção Hidráulica | Ao esterçar: 12V |
9 | AZUL/BRANCO | Sinal da Chave de Partida (STS) | Detecta partida, Relé Principal | Motor de arranque acionado: 12V |
10 | AMARELO/AZUL para AMARELO/BRANCO (Civic), LARANJA (Integra) | VSS | Sensor de Velocidade do Veículo | Ignição ligada, rodas dianteiras girando: ciclos de 0 - 5V |
11 | LARANJA | CYP P | Posição do Cilindro (Potência) | Motor em funcionamento: pulsos |
12 | BRANCO | CYP M | Posição do Cilindro (Terra) | |
13 | LARANJA/AZUL | TDC P | Ponto Morto Superior (Potência) | Motor em funcionamento: pulsos |
14 | BRANCO/AZUL | TDC M | Ponto Morto Superior (Terra) | |
15 | AZUL/VERDE | CKP P | Posição do Virabrequim (Potência) | Motor em funcionamento: pulsos |
16 | AZUL/AMARELO | CKP M | Posição do Virabrequim (Terra) |

Pino | Cor do Fio | Terminal | Descrição | Teste |
|---|---|---|---|---|
1 | BRANCO/AZUL | VBU Backup | Fonte de energia da ECU | 12V |
2 | VERDE/BRANCO | BKSW | Sinal do Interruptor do Freio | Freio pressionado: 12V |
3 | VERMELHO/AZUL | KS | Sensor de Detonação (GSR, Type R) | Detonação presente: pulsos |
4 | MARROM (Civic), MARROM/BRANCO (Integra) | Sinal de Checagem de Serviço (SCS) | Habilita modo de diagnóstico | Jumpeado: 0V, Não jumpeado: 5V ou tensão da bateria |
5 | Vazio | - | - | - |
6 | LARANJA/AZUL (Civic) para AZUL/PRETO | VTP SW (USDM) | Interruptor de Pressão do VTEC | VTEC ligado: 12V |
7 | AZUL CLARO | DLC | Conector de Diagnóstico | |
8 | BRANCO/AZUL (Civic VX) | LAF VS+ | Sensor O2 de 5 fios (VX) | Jumpeado para D22: > 0.5V |
9 | ROSA para AZUL (Civic), BRANCO/VERMELHO (Integra) | ALT F | Sinal FR do Alternador | Motor em funcionamento: voltagem depende da carga elétrica |
10 | VERDE/VERMELHO | ELD | Detector de Carga Elétrica | Lanternas ligadas, marcha lenta: 2.5 - 3.5V, Faróis ligados: 1.5 - 2.5V |
11 | VERDE CLARO para VERMELHO/AZUL (Civic), VERMELHO/PRETO (Integra) | TPS | Sensor de Posição da Borboleta | Aberto total: 4.8V, Fechado: 0.5V |
12 | BRANCO/PRETO | EGRL (VX) | Posição da Válvula EGR | Marcha lenta: 1.2V |
13 | VERMELHO/BRANCO | ECT | Temperatura do Líquido de Arrefecimento | 0.1 - 4.8V |
14 | BRANCO (Civic), BRANCO/VERMELHO (Integra) | PHO2S | Sinal do Sensor de O2 Aquecido Primário | Acelerador total, temp. de operação: > 0.6V, Desaceleração: > 0.4V |
15 | VERMELHO/AMARELO | IAT | Temperatura do Ar de Admissão | 0.1 - 4.8V |
16 | AZUL/VERDE para LARANJA (Civic VX | LAF IP-, VS- | Sensor O2 de 5 fios (VX) | Jumpeado para D22: > 0.5V |
17 | BRANCO (Civic) ou BRANCO/AMARELO (Integra) | MAP | Pressão Absoluta do Coletor | Ignição ligada: 3V, Marcha lenta: ~1V |
18 | ROSA/VERDE para AZUL CLARO | SIL | Luz de Troca de Marcha (CX, VX) | |
19 | AMARELO/VERDE (Civic) ou AMARELO/BRANCO para AMARELO/VERMELHO (Integra) | VCC1 | Tensão de Sensor 1 (MAP) | Ignição ligada: 5V |
20 | AMARELO/BRANCO (Civic), AMARELO/AZUL (Integra) | VCC2 | Tensão de Sensor 2 (TPS) | Ignição ligada: 5V |
21 | VERDE/AZUL (Civic) para VERDE/BRANCO (Integra) | SG1 | Aterramento de Sensor 1 | Menos de 1V em todos os momentos |
22 | VERDE/BRANCO (Civic), VERDE/AZUL (Integra) | SG2 | Aterramento de Sensor 2 | Menos de 1V em todos os momentos |
Fontes:
OBD1 Honda ECU Pinout